ynology DS225+ Caja NAS DiskStation de 2 Bahías 2 GB de RAM DDR4 (sin disco)
| Modelo de CPU | Intel Celeron J4125 | |
| Cantidad de CPU | 1 | |
| Núcleos de la CPU | 4 | |
| Subprocesos de la CPU | 4 | |
| Arquitectura de CPU | 64bits | |
| Frecuencia de CPU | 2.0 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
| Motor de cifrado de hardware | ||
Memoria | Memoria del sistema | 2 GB DDR4 non-ECC |
| Ranuras de memoria totales | 1 | |
| Capacidad de memoria máxima | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
| Notas |
| |
Almacenamiento | Receptáculo(s) de unidad | 2 |
| Tipo de unidad (Ver todas las unidades compatibles) |
| |
| Unidad de intercambio en caliente* | ||
| Notas | Synology solo garantiza la funcionalidad completa, la fiabilidad y el rendimiento para las unidades compatibles. Consulte nuestra lista de compatibilidad antes de adquirir discos duros. Para más detalles, consulte este artículo. | |
Puertos externos | Puerto RJ-45 1GbE LAN | 1 |
| Puerto RJ-45 2.5GbE LAN | 1 | |
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
| USB Copy | ||
| Notas | Los puertos LAN de 1 GbE de este dispositivo tienen un tamaño de unidad de transmisión máxima (MTU) de 1500 bytes. | |
Apariencia | Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 165 mm x 108 mm x 232.2 mm |
| Peso | 1.3 kg | |
Otros | Ventilador del sistema | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
| Modo de velocidad de ventilador |
| |
| Indicadores LED delanteros con brillo regulable | ||
| Recuperación de energía | ||
| Nivel de ruido* | 19.6 dB(A) | |
| Encendido y apagado programado | ||
| Despertar con LAN / WAN | ||
| Fuente / Adaptador de alimentación | 60 watts | |
| Voltaje de alimentación de entrada CA | 100V to 240V AC | |
| Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | |
| Consumo de energía | 16.98 watts (Acceso) 6.08 watts (Hibernación de unidad de disco duro) | |
| British thermal unit | 57.90 BTU/hr (Acceso) 20.73 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) | |
| Notas |
| |
Temperatura | Temperatura operativa | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
| Humedad de funcionamiento | 8% a 80% RH | |
| Humedad de almacenamiento | 5% a 95% RH | |
Certificación |
| |
Garantía | Garantía de hardware de 3 años | |
| Notas |
| |
Entorno | Conforme con RoHS | |
Contenido del paquete |
| |
Accesorios opcionales |
|